Estructura | Hospital** | CSS Bernat Jaume | ABS l’Escala*** | Serveis comuns de la Fundació | Total FSE |
Facultatius | 134,72 | 8,66 | 15,84 | 24,00 | 183,22 |
Diplomats Assistencials i grau en infermeria | 215,52 | 32,26 | 16,44 | 14,38 | 278,58 |
Altres Assistencials | 125,03 | 54,76 | 1,39 | 43,08 | 224,26 |
Administració i Gestió | 45,73 | 1,00 | 9,09 | 36,00 | 91,82 |
Serveis Generals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 11,08 |
Totals | 521,00 | 96,68 | 42,75 | 128,52 | 788,95 |
Fa referència a llocs de treball estructurals a dedicació completa
** El recompte de l’Hospital inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial
*** El recompte de l’ABS l’Escala inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial
** El recompte de l’Hospital inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial
*** El recompte de l’ABS l’Escala inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial