Hospital de Figueres. Àmbit d’atenció especialitzada
Activitat
Hospitalització
Activitat quirúrgica
Urgències
Consultes externes
Nefrologia i Diàlisi
Hospital de Dia
Rehabilitació
Diagnòstic per la Imatge
Laboratori
Farmàcia
Anatomia Patològica
Indicadors de qualitat | Valor referència | ||
Eficiència | Estada mitjana | 4.9 | 4.7* |
Complicacions post quirúrgiques en cirurgia programada | 0.10 % | 0.4 %* | |
Índex d'ambularització (cirurgia sense ingrés) | 58.30 % | 52 %* | |
Efectivitat | Reingressos a 30 dies (hospitalització) | 3 % | 3.2 %* |
Reingressos a urgències abans de 72 hores | 8,80 % | 8 %* | |
Reintervencions quirúrgiques a 30 dies | 3,60 % | 3 %* | |
Taxa de reiteració de Consultes Externes | 1.9 | 1.7* | |
Seguretat | Percentatge d'úlceres per pressió intrahospitalàries | 11,30 % | 15 % |
Taxa de caigudes de pacients hospitalitzats | 3,5 per mil | <2 per mil | |
Grau de cobertura en la identificació inequívoca de pacients | 100 % | 100 % | |
Profilaxi antibiòtica segons el protocol | 84,10 % | >85 % | |
Accessibilitat | Percentatge de serveis CCEE que superen el temps establert per ser visitat (visita normal) | 44 % | <35 % |
Percentatge de consultes no presencials | 20,3 % | - | |
Percentatge de pacients intervinguts sota el termini garantit de temps d'espera | 56 % | <85 % | |
Percentatge de visites amb temps d'espera per triatge > 10 minuts (Urgències) | 16,80 % | 20 %* |
A nivell d’accessibilitat, els resultats han estat marcats per la situació pandèmica. Els nostres temps d’espera s’han incrementat tant per accedir a Consultes Externes com l’espera d’intervencions quirúrgiques.
Bons resultats en el temps de triatge a Urgències.
Els indicadors de seguretat mantenen els seus bons resultats, a excepció de la taxa de caigudes que ha augmentat respecte al valor comparat.
En relació a l’eficiència, mantenim uns bons resultats, encara que hem augmentat lleugerament l’estada mitjana.
Els indicadors monitoritzats a nivell d’efectivitat empitjoren lleugerament respecte l’any anterior, tot i no ser una desviació molt significativa.
Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Àmbit d’atenció sociosanitària
Activitat
Internament – Unitat de Llarga Estada
Internament – Unitat de Cures Pal·liatives
Internament – Unitat de Convalescència
Atenció de suport
Atenció ambulatòria – Consultes Externes
Atenció ambulatòria – Hospital de Dia
Indicadors de qualitat | Valor referència | ||
---|---|---|---|
Eficiència | Percentatge d'altes amb estada: <123 dies per llarga estada <45 dies per convalescència <20 dies per cures pal·liatives | Llarga Estada: 71,7 % Conva.: 81,8% Cures Pal·liatives: 72 % | Llarga Estada: 20 % Convalescència: 70 % Cures Pal·liatives: 65 % |
Efectivitat | Pacients que han millorat el seu estat funcional (Millora de l'estat funcional del pacient a l'alta ingressats a convalescència) | 92,31 % | >80 % |
Grau d'implantació del model d'Atenció Centrada en la Persona | 100 % | ||
Seguretat | Percentatge d'úlceres per pressió intrahospitalàries | 4,40 % | |
Taxa de caigudes de pacients ingressats (per mil estades) | 16,1 | ||
Grau de cobertura d'identificació inequívoca de pacients | 100 % | 100 % | |
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta (per dispositiu) | Llarga Estada: 93,6 % Convalescència: 70 % Cures Pal·liatives: 50 % PADES: 13,7 % | ||
Accessibilitat | Temps resposta UFISS | 6,7 | |
Percentatge en temps de resposta PADES inferior a 5 dies | 81 % | 80 % | |
Percentatge de consultes no presencials | 14,9 % |
L’accessibilitat als serveis de suport que donem mantenen un bon temps de resposta.
Els indicadors relacionats amb la seguretat del pacient mostren uns resultats correctes.
A nivell d’eficiència empitjoren els resultats respecte als dies d’estada per dispositiu d’internament.
Destaquem els bons resultats pel que fa a la millora de l’estat funcional i l’atenció centrada en la persona com a model assistencial.
Àrea Bàsica de Salut de l’Escala. Àmbit d’atenció primària
Activitat
VISITES PER TIPUS D’ACTIVITAT
VISITES PER TIPUS DE PROFESSIONALS
Indicadors de qualitat | Valor referència | ||
Resolució | Percentatge de pacients amb derivació a l’especialista | 5,2 % | 9,5 %* |
Percentatge de pacients amb sol·licitud de diagnòstic per la imatge | 4,6 % | 8,4 %* | |
Seguretat | "Índex de Qualitat en la prescripció farmacèutica. (Índex de qualitat farmacèutica)" | 64 punts | Puntuació màxima 100 punts |
Percentatge d'incidències en la prescripció farmacèutica en pacients polimedicats (crònics) | 0,13 | <0,11 | |
Tractament d'odontologia conservadora als infants de 7 a 15 anys amb patologia bucodental | 75,4% | 87,21%* | |
Accessibilitat | Percentatge de consultes no presencials | 29 % |
Els resultats dels indicadors de resolució i accessibilitat han estat marcats directament per la situació pandèmica.
Respecte als indicadors de seguretat, es mantenen a la franja esperada.
Pel que fa a l’efectivitat, observem una disminució dels resultats per algunes àrees específiques i els indicadors relacionats amb les cobertures vacunals estan dins els paràmetres esperats.
Un dia a la Fundació
Valoració de les dades
L’activitat realitzada aquest any a la Fundació Salut Empordà s’ha vist marcada per l’emergència sanitària de la pandèmia de la Covid-19, una situació que ha fet alterar l’activitat assistencial, reconduir circuits, prioritzar l’atenció i plantejar alternatives a la presencialitat dels usuaris, suspendre activitat programada, etc. entre d’altres impactes.
I la Memòria del 2020, a través dels indicadors i les dades assistencials, és un reflex d’aquest context. És per això que les dades que conté, en comparació amb els nostres històrics i/o altres valors de referència, es poden allunyar del resultat esperat.
Al mateix temps, la pandèmia fa necessari posar el focus en nous indicadors, com poden ser els relacionats amb l’atenció assistencial telemàtica.